|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 6 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 25 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 50 | | 年龄 : 20 岁 | 身高 : 159 | | 血型 : ---- | 区域 : 大陸地區 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :    4.33 分 | 身材 平均评价 :    4.33 分 | 表演 平均评价 :    4.33 分 | 態度 平均评价 :    4.33 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Karsa 的評論: 噴水好看 可愛的主播( 2026-01-18 06:52:10 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | peterrryu 的評論: ( 2026-01-17 05:11:01 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | i1jjq 的評論: 會噴水的烤串人( 2026-01-16 03:14:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | tiger90 的評論: 非常棒!( 2026-01-15 20:21:25 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | pqp1010 的評論: ( 2026-01-14 01:07:51 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Eason1214 的評論: ( 2026-01-13 02:38:48 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 十七cm175 的評論: 可愛的精神小妹( 2026-01-09 00:15:59 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 餵公子吃 的評論: 包腿軟 包讓人想一來再來( 2026-01-08 22:28:42 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | Yiing 的評論: 挺牛逼一妹子 給我整的都下不來床( 2026-01-08 19:42:04 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | H 的評論: 身材正點,親切好聊,帶你飛( 2025-12-22 00:20:12 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | TTsann 的評論: 可愛的主播( 2025-12-18 22:41:04 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | sean._. 的評論: 愛了愛了~( 2025-12-13 00:12:22 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 明智之举 的評論: 我的最愛( 2025-12-12 02:15:47 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 老七 的評論: ( 2025-12-10 22:54:24 ) |
相貌 平均评价 :     | 身材 平均评价 :     | 表演 平均评价 :     | 態度 平均评价 :     | | 敗金又惡意掛 的評論: 惡意掛線( 2025-12-10 00:26:52 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-01-21 04:44 | 2026-01-21 09:58 | 314 分鐘 | | 2 | 2026-01-21 00:02 | 2026-01-21 03:21 | 199 分鐘 | | 3 | 2026-01-20 23:28 | 2026-01-20 23:56 | 27 分鐘 | | 4 | 2026-01-20 21:46 | 2026-01-20 23:25 | 100 分鐘 | | 5 | 2026-01-18 05:13 | 2026-01-18 07:27 | 134 分鐘 | | 6 | 2026-01-18 03:52 | 2026-01-18 03:55 | 2 分鐘 | | 7 | 2026-01-18 00:00 | 2026-01-18 03:44 | 224 分鐘 | | 8 | 2026-01-17 22:37 | 2026-01-17 23:59 | 82 分鐘 | | 9 | 2026-01-17 04:35 | 2026-01-17 05:38 | 63 分鐘 | | 10 | 2026-01-17 03:40 | 2026-01-17 04:30 | 50 分鐘 | | 11 | 2026-01-17 03:11 | 2026-01-17 03:12 | 1 分鐘 | | 12 | 2026-01-17 02:23 | 2026-01-17 03:08 | 45 分鐘 | | 13 | 2026-01-17 00:00 | 2026-01-17 00:10 | 11 分鐘 | | 14 | 2026-01-16 18:43 | 2026-01-16 23:59 | 316 分鐘 | | 15 | 2026-01-16 00:00 | 2026-01-16 03:18 | 198 分鐘 | | 16 | 2026-01-15 18:05 | 2026-01-15 23:39 | 333 分鐘 | | 17 | 2026-01-14 21:24 | 2026-01-14 21:59 | 35 分鐘 | | 18 | 2026-01-14 20:25 | 2026-01-14 21:15 | 50 分鐘 | | 19 | 2026-01-14 00:00 | 2026-01-14 03:35 | 215 分鐘 | | 20 | 2026-01-13 23:50 | 2026-01-13 23:59 | 9 分鐘 | | 21 | 2026-01-13 20:15 | 2026-01-13 21:46 | 91 分鐘 | | 22 | 2026-01-13 17:01 | 2026-01-13 18:51 | 110 分鐘 | | 23 | 2026-01-13 16:31 | 2026-01-13 16:59 | 29 分鐘 | | 24 | 2026-01-13 00:00 | 2026-01-13 04:22 | 262 分鐘 | | 25 | 2026-01-12 22:45 | 2026-01-12 23:59 | 74 分鐘 | | 26 | 2026-01-12 00:00 | 2026-01-12 00:23 | 24 分鐘 | | 27 | 2026-01-11 19:39 | 2026-01-11 23:59 | 261 分鐘 | | 28 | 2026-01-11 00:00 | 2026-01-11 01:21 | 81 分鐘 | | 29 | 2026-01-10 23:45 | 2026-01-10 23:59 | 14 分鐘 | | 30 | 2026-01-10 21:27 | 2026-01-10 23:39 | 132 分鐘 | | |
|